<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>سایت تحلیلی  بتا سهم &#187; تحلیل شایعات</title>
	<atom:link href="http://www.betasahm.ir/category/rumor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://betasahm.ir</link>
	<description>بورس سهام سهم ایران تحلیل بنیادی تکنیکال</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:59:45 +0000</pubDate>
	
	<language>fa</language>
			<item>
		<title>بازگشایی ذوب اهن اصفهان</title>
		<link>http://betasahm.ir/rumor/zobahan901119.html</link>
		<comments>http://betasahm.ir/rumor/zobahan901119.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بتاسهم</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[تحلیل شایعات]]></category>

		<category><![CDATA[ذوب اهن]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasahm.ir/?p=31328</guid>
		<description><![CDATA[
بازگشایی ذوب اهن اصفهان

لحظاتی پیش شرکت ذوب آهن با قیمت ۱۳۰۰ ریال عرضه شد . قیمت می تواند برای نوسان گیری مناسب باشد . البته شرایط سهم در روز دوم تعیین کننده است اما قیمت های فوق ریسک آنچنان بالایی ندارد .
چهارشنبه ۱۹ بهمن ۹۰

 
 
 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betasahm.ir/rumor/zobahan901119.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>بازگشایی مرجان کار &#8230;</title>
		<link>http://betasahm.ir/rumor/marjankar901119.html</link>
		<comments>http://betasahm.ir/rumor/marjankar901119.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بتاسهم</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[تحلیل شایعات]]></category>

		<category><![CDATA[مرجان کار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasahm.ir/?p=31326</guid>
		<description><![CDATA[ بازگشایی مرجان کار &#8230; 

قبل از توقف نماد مرجان کار برای رفتن به مجمع توصیه شده بود که امیدواریم امروز بازگشایی مناسبی را شاهد باشد . 

این سهم در مجمع با تقسیم سود ۱۰۰۰ ریالی مواجه بوده و در حالی به بازار باز می گردد که سود ۱۶۴۵ ریالی را با در نظر گرفتن بهره [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betasahm.ir/rumor/marjankar901119.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>در نماد وتوشه &#8230;</title>
		<link>http://betasahm.ir/rumor/vtosheh901119.html</link>
		<comments>http://betasahm.ir/rumor/vtosheh901119.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بتاسهم</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[تحلیل شایعات]]></category>

		<category><![CDATA[پارس توشه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasahm.ir/?p=31324</guid>
		<description><![CDATA[ 
در نماد وتوشه &#8230; 

گزارش ۹ ماهه وتوشه منتشر شده و این شرکت موفق شدهاست ۸۵% از سود ۵۱۲ ریالی خود را محقق کند که این تحقق سود با توجه به قیمت سهم شرایط خوبی را برای وتوشه رقم خواهد شد . احتمالاً با این گزارش قیمت سهم می تواند تا محدوده ۲۰۰۰ و ۲۰۵۰ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betasahm.ir/rumor/vtosheh901119.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>در نماد کویر تایر &#8230;</title>
		<link>http://betasahm.ir/rumor/kavirtaier901119.html</link>
		<comments>http://betasahm.ir/rumor/kavirtaier901119.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بتاسهم</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[تحلیل شایعات]]></category>

		<category><![CDATA[کویر تایر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasahm.ir/?p=31322</guid>
		<description><![CDATA[ در نماد کویر تایر &#8230; 

شرکت در حالی به مجمع می رود که ۳ اسفند ماه تاریخ مجمع آن اعلام شده و احتمال تقسیم سود ۴۰۰ ریالی در سهم وجود دارد . 

به نظر میرسد که با توجه به تقسیم سود بالا سهم بتواند در مدت ۲ الی ۳ ماهه بازدهی مناسبی را رقم بزند [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betasahm.ir/rumor/kavirtaier901119.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>دالبر اولین دارویی که &#8230;</title>
		<link>http://betasahm.ir/rumor/alborz901119.html</link>
		<comments>http://betasahm.ir/rumor/alborz901119.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بتاسهم</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[تحلیل شایعات]]></category>

		<category><![CDATA[البرز دارو]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasahm.ir/?p=31320</guid>
		<description><![CDATA[خبر

دالبر اولین دارویی که &#8230; 

امروز دالبر به عنوان اولین شرکت دارویی سود سال ۹۱ خود را به بازار اعلام کرد که راهبرد شرکت های دارویی را می تواند مشخص کند 

این شرکت سود هر سهم خود را در سال ۹۱ به ۱۹۰۶ریال اعلام کرده است که نسبت به سود ۱۶۰۲ ریالی شرکت رشدی ۱۹% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betasahm.ir/rumor/alborz901119.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ذوب آهن می آید</title>
		<link>http://betasahm.ir/rumor/zobahana9011019.html</link>
		<comments>http://betasahm.ir/rumor/zobahana9011019.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدير سيستم</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[تحلیل شایعات]]></category>

		<category><![CDATA[ذوب اهن]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasahm.ir/?p=31318</guid>
		<description><![CDATA[خبر
ذوب آهن می آید 
تحلیل خبر
بتا سهم – ۹:۱۱ پس از عرضه ناموفق روز های گذشته در نماد  ذوب آهن  امروز این  سهم  باردیگر به  بازار می اید  . گفته می شود  قیمت های ۱۳۵۰ و ۱۴۰۰  ریال  مد نظر مدیران  بورسی و شرکت  بوده و مشتری یابی نسبی از سوی کارگزار عرضه کننده  صورت [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betasahm.ir/rumor/zobahana9011019.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>قند پیرانشهر</title>
		<link>http://betasahm.ir/rumor/piranshahr901119.html</link>
		<comments>http://betasahm.ir/rumor/piranshahr901119.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بتاسهم</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[تحلیل شایعات]]></category>

		<category><![CDATA[خبر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasahm.ir/?p=31316</guid>
		<description><![CDATA[در نماد قند پیرانشهر شایعه  شده است  که  سهم  از این  پس عرضه  خاصی را از سوی سهامدار عمده به دلیل  حفظ درصد سهامداری خود ندارد و احتمال  افتادن  درگره و رشد مضاعف سهم  با  توجه  به  پی به ای ان  بسیار بالاست  . سهعم  اهداف بیش از ۱۵۰۰۰ ریاال را  نشانه رفته است
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betasahm.ir/rumor/piranshahr901119.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>وآتی در شرایطی  که &#8230;</title>
		<link>http://betasahm.ir/rumor/vati901119.html</link>
		<comments>http://betasahm.ir/rumor/vati901119.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بتاسهم</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[تحلیل شایعات]]></category>

		<category><![CDATA[آتیه دماوند]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasahm.ir/?p=31314</guid>
		<description><![CDATA[خبر
وآتی در شرایطی  که &#8230; 
تحلیل خبر
بتا سهم – ۸:۳۷  در نماد واتی که  تنها  تکیه گاه  سهم نماد شیران است  به نظر میرسد با  توجه  به  شرایط خاص این  سهم و تعدیل جدی او توجه  بازار باردیگر به  این  سهم  افزایش  خواهد یافت . احتمالاً امروز پس از یک  نوسان  سهم می تواند در [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betasahm.ir/rumor/vati901119.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>شرایط فباهنر &#8230;</title>
		<link>http://betasahm.ir/rumor/bahonar901119.html</link>
		<comments>http://betasahm.ir/rumor/bahonar901119.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بتاسهم</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[تحلیل شایعات]]></category>

		<category><![CDATA[مس باهنر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasahm.ir/?p=31312</guid>
		<description><![CDATA[شرایط فباهنر &#8230; 
تحلیل خبر
بتا سهم – ۸:۲۵   با هنر که توجه  بازار به این  سهم  کمی افزایش یافته است  در گزارش ۹  ماهه خود با تعدیل سود  اندک  مواجه  شده است که سود خود را از ۱۱۸ به  ۱۲۹  ریال  افزایش داده . البته  تحقق شرکت هنوز با مشکلاتی مواجه است اما  با توجه  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betasahm.ir/rumor/bahonar901119.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>در دو شرکت &#8230;</title>
		<link>http://betasahm.ir/rumor/khabar901119.html</link>
		<comments>http://betasahm.ir/rumor/khabar901119.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بتاسهم</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[تحلیل شایعات]]></category>

		<category><![CDATA[خبر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasahm.ir/?p=31310</guid>
		<description><![CDATA[خبر
در دو شرکت &#8230; 
تحلیل خبر
بتا سهم – ۷:۴۰  در خبرها  داشتیم  که  دو شرکت  پالایش نفت تبریزو کرمانشاه  که هر دو از زیر مجموعه های نفت و گاز پارسیان  هستند  با افزایش سیاست تقسیم  سود  خود  از ۱۰ به  ۹۰% اقدام کرده اند  به نظر میرسد  این  موضع در راستای شوک  قیمتی به هر [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betasahm.ir/rumor/khabar901119.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>در نماد غبشهر &#8230;</title>
		<link>http://betasahm.ir/rumor/behshar901119.html</link>
		<comments>http://betasahm.ir/rumor/behshar901119.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بتاسهم</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[تحلیل شایعات]]></category>

		<category><![CDATA[صنعتی بهشهر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasahm.ir/?p=31308</guid>
		<description><![CDATA[خبر
در نماد غبشهر &#8230; 
تحلیل خبر
بتا سهم – ۸:۱۱  شنیده می شود که  بودجه  شرکت  به  زودی با تعدیل حدود ۲۰% به بازار ارائه می شود از سوی دیگر سود سال ۹۰  شرکت نیز با تعدیل همراه است  . قیمت های ۶۳۰۰و ۶۴۰۰  ریال  می تواند  باردیگر حداقل قیمتی برای این  سهم  شده و رشد [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betasahm.ir/rumor/behshar901119.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>اثر یک  گزارش بر گروه  بانک &#8230;</title>
		<link>http://betasahm.ir/rumor/bankiha901119.html</link>
		<comments>http://betasahm.ir/rumor/bankiha901119.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بتاسهم</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[تحلیل شایعات]]></category>

		<category><![CDATA[خبر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasahm.ir/?p=31306</guid>
		<description><![CDATA[خبر
اثر یک  گزارش بر گروه  بانک &#8230; 
تحلیل خبر
بتا سهم – ۸:۰۹  همانطور که عنوان  شد گزارش بانک  دی به عنوان  اولین شرکت  گروه  بانکی با رشد جالب توجه  سود  برای سال ۹۱ همراه  بود . بانک  دی تازه  فعالیت  خود را  آغاز کرده است و افزایش سود  برای سالهای بعد  روندی منطقی در سود  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betasahm.ir/rumor/bankiha901119.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>بانک  دی در شرایطی که &#8230;</title>
		<link>http://betasahm.ir/rumor/day901119.html</link>
		<comments>http://betasahm.ir/rumor/day901119.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بتاسهم</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[تحلیل شایعات]]></category>

		<category><![CDATA[بانک دی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasahm.ir/?p=31304</guid>
		<description><![CDATA[خبر
بانک  دی در شرایطی که &#8230; 
تحلیل خبر
بتا سهم – ۸:۰۰ بانک  دی به عنوان  اولین  شرکت  بانکی سود سال  ۹۱ خود را  به  بازار اعلام  کرد  که  به نظر میرسد با توجه  به  شرایط جدید بانکی ها  افزایش ۲۷% سود  این  شرکت  می تواند  بر روند  قیمت سهم  بسیار اثر گذار باشدو امروز احتمالاً [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betasahm.ir/rumor/day901119.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>شرایط امروز قشیر &#8230;</title>
		<link>http://betasahm.ir/rumor/gheshir901119.html</link>
		<comments>http://betasahm.ir/rumor/gheshir901119.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بتاسهم</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[تحلیل شایعات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasahm.ir/?p=31302</guid>
		<description><![CDATA[خبر
شرایط امروز قشیر &#8230; 
تحلیل خبر
بتا سهم – ۷:۵۵ احتمالاً امروز سهم  با  صفوف خرید سنگین  مواجه خواهد بود . اگر امروز هم  سهم  را در صفوف خرید عرصه  کردندمی تواند  برای خردی  مناسب باشد . برخی بر این  عقیده اند که سهم توانایی اعلام  سود  ۱۲۰۰ ریالی را  برای سال ۹۱ داراست و از [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betasahm.ir/rumor/gheshir901119.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>شازند در شرایطی که &#8230;</title>
		<link>http://betasahm.ir/rumor/shazand901190.html</link>
		<comments>http://betasahm.ir/rumor/shazand901190.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بتاسهم</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[تحلیل شایعات]]></category>

		<category><![CDATA[پتروشیمی شازند]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasahm.ir/?p=31300</guid>
		<description><![CDATA[خبر
شازند در شرایطی که &#8230; 
تحلیل خبر
بتا سهم – ۷:۵۰  گفته می شود  قیمت  محصولات  شازند در بروس کالا  رشد جالب توجهی داشته و به  زودی سود  سال بعد  شرکت نیز با اندکی رشد احتمالی به  بازار اعلام می شود  . شرکت  گزارش ۱۲ ماهه  را  با  تعدیل به  بازار اعلام  خواهد کرد از همین  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betasahm.ir/rumor/shazand901190.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>در نماد فملی &#8230;</title>
		<link>http://betasahm.ir/rumor/mes901119.html</link>
		<comments>http://betasahm.ir/rumor/mes901119.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بتاسهم</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[تحلیل شایعات]]></category>

		<category><![CDATA[ملی مس ایران]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasahm.ir/?p=31296</guid>
		<description><![CDATA[خبر
در نماد فملی &#8230; 
تحلیل خبر
بتا سهم – ۷:۴۴  فشار فروش برگه های افزایش سرمایه  احتمالاً امروز و یکشنبه نیز به  سهم وارد خواهد شد و احتمال  افت تا  ۴۴۰۰ ریال برای سهم  بالاست . اما  با توجه  به  شرایط قیمتی سهم  و در پیش بودن  مجمع و احتمال  جدی رشد سود  شرکت در سال [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betasahm.ir/rumor/mes901119.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>هگمتان امروز با &#8230;</title>
		<link>http://betasahm.ir/rumor/hegmatan901119.html</link>
		<comments>http://betasahm.ir/rumor/hegmatan901119.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بتاسهم</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[تحلیل شایعات]]></category>

		<category><![CDATA[قند هگمتان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasahm.ir/?p=31294</guid>
		<description><![CDATA[خبر
هگمتان امروز با &#8230; 
تحلیل خبر
بتا سهم – ۷:۳۵  امروز احتمالاً قند هگمتان نیز در گره  قرار دارد که  با  توجه  به  شرایط قیمتی این  سهم  و احتمال  تعدیلات  سنگین در هگمتان  بعید است که  فروشنده خاصی در سهم  وجود داشته  باشد و سهم  احتمالاً با وجود گره هم  بازهم با  صفوف خرید مواجه خواهد [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betasahm.ir/rumor/hegmatan901119.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>خبری که خبهمن  باید &#8230;</title>
		<link>http://betasahm.ir/rumor/bahman901119.html</link>
		<comments>http://betasahm.ir/rumor/bahman901119.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بتاسهم</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[تحلیل شایعات]]></category>

		<category><![CDATA[گروه بهمن]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasahm.ir/?p=31292</guid>
		<description><![CDATA[خبر
خبری که خبهمن  باید &#8230; 
تحلیل خبر
بتا سهم – ۷:۲۰  این  روز ها  ۳ خبر از گروه  بهمن  که هر یک  تفاوت  خاصی با  دیگری دارد به  گوش بازار رسیده  خبر اول و یا  بهتر بگوئیم خبرهای اول تغییرات  گسترده در پرتفوی این  سهم  و خرید پارسیان و اقدام  برای خرید ومعادن و بلوک  مس [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betasahm.ir/rumor/bahman901119.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>شرایط خاص مپنا &#8230;</title>
		<link>http://betasahm.ir/rumor/mapna901119.html</link>
		<comments>http://betasahm.ir/rumor/mapna901119.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بتاسهم</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[تحلیل شایعات]]></category>

		<category><![CDATA[مپنا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasahm.ir/?p=31290</guid>
		<description><![CDATA[خبر
شرایط خاص مپنا &#8230; 
تحلیل خبر
بتا سهم – ۷:۲۱  مپنا این  روز ها  خبرهای خوبی را در دل  خود دارد   اما  جراتی برای رشد ندارد  . گزارش برخی شرکت های زیر مجموعه  مپنا  از پیش بینی های شرکت  جلوتر است و این احتمال تعدیل سود  غیر عملیاتی سهم  را  بالا  می برد  .به عنوان  مثال  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betasahm.ir/rumor/mapna901119.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>موتوژن در حالی که &#8230;</title>
		<link>http://betasahm.ir/rumor/motozhen901119.html</link>
		<comments>http://betasahm.ir/rumor/motozhen901119.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بتاسهم</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[تحلیل شایعات]]></category>

		<category><![CDATA[موتوژن]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasahm.ir/?p=31288</guid>
		<description><![CDATA[خبر
موتوژن در حالی که &#8230; 
تحلیل خبر
بتا سهم – ۷:۱۶  این  سهم  دیروز قیمت خود را  بازیافت  برخی معتقدند که  سهم  بودجه خود را  بسیار محافظه  کارانه  اعلام کرده است  و با تعدیل قطعی سود  مواجه است  از همین رو این  سهم ر ا  باید زیر نظر داشته  تا در مقاطع  مختلف بتوان  نوسان  خوبی [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betasahm.ir/rumor/motozhen901119.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>در نمادثامان &#8230;</title>
		<link>http://betasahm.ir/rumor/saman901119.html</link>
		<comments>http://betasahm.ir/rumor/saman901119.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بتاسهم</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[تحلیل شایعات]]></category>

		<category><![CDATA[سامان گستر اصفهان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasahm.ir/?p=31286</guid>
		<description><![CDATA[خبر
در نمادثامان &#8230; 
تحلیل خبر
بتا سهم – ۷:۰۹ چند روز ی است که  بیشتر در مورد  ثامان  حرف می زنیم  . گفته می شود امروز این  سهم در مرز ۱۴۸۰  ریال  یک  مقاومت جدی را در پیش دارد که در صورت  دوام  در این  قیمت ها  به  سمت  اعداد ۱۷۰۰ سوق  خواهد یافت و از [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betasahm.ir/rumor/saman901119.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>در گروه  ساختمان  با &#8230;</title>
		<link>http://betasahm.ir/rumor/khabar2901119.html</link>
		<comments>http://betasahm.ir/rumor/khabar2901119.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بتاسهم</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[تحلیل شایعات]]></category>

		<category><![CDATA[خبر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasahm.ir/?p=31284</guid>
		<description><![CDATA[خبر
در گروه  ساختمان  با &#8230; 
تحلیل خبر
بتا سهم – ۷:۰۸   گفته می شود  افزایش فعالیت این  گروه و رشد سود  آوری انها در سال  مالی جاری خود را  بیشتر  نشان خواهد داد . در گروه  ساختمان  شاهدیم  که از یک  سو  قیمت ها  افزایش یافته و از سوی دیگر فعالیت ها و ساخت و ساز [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betasahm.ir/rumor/khabar2901119.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>بهانه ای که  بازار &#8230;</title>
		<link>http://betasahm.ir/rumor/khabar1901119.html</link>
		<comments>http://betasahm.ir/rumor/khabar1901119.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بتاسهم</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[تحلیل شایعات]]></category>

		<category><![CDATA[خبر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasahm.ir/?p=31282</guid>
		<description><![CDATA[خبر
بهانه ای که  بازار &#8230; 
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۴۵ امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم  که  به نظر میرسد  دو رویداد باعث شود  بازار ریزش آنچنان  بالایی را  نداشته  باشد  .ر ویداد اول حضور فعال سهامداران  در بازار امروز  خواهد بود که  با  رسیدن  قیمت ها  با نقاط جدی حمایت  فرصت ها  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betasahm.ir/rumor/khabar1901119.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>نگاهی به بازار فردا چهارشنبه ۱۹ بهمن</title>
		<link>http://betasahm.ir/rumor/farda901118.html</link>
		<comments>http://betasahm.ir/rumor/farda901118.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بتاسهم</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[تحلیل شایعات]]></category>

		<category><![CDATA[بازار فردا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasahm.ir/?p=31272</guid>
		<description><![CDATA[نگاهی به بازار فردا چهارشنبه ۱۹ بهمن 
بازار این روزها از بی پولی شدیدی رنج می برد بی پولی که دلیل ان رونق سایر بازارهای رقیب می باشد هیچ گاه بازار با این همه رقیب روبرو نبوده است فعلا بازار باید با طلا ، ارز ، بازار اتی طلا . اوراق مشارکتهای میلیاردی بانک ها [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betasahm.ir/rumor/farda901118.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>شرایط چادرملو &#8230;</title>
		<link>http://betasahm.ir/rumor/kchad901118.html</link>
		<comments>http://betasahm.ir/rumor/kchad901118.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>بتاسهم</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[تحلیل شایعات]]></category>

		<category><![CDATA[چادرملو]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasahm.ir/?p=31268</guid>
		<description><![CDATA[شرایط چادرملو &#8230;
امروز کچاد در قیمت های ۵۹۱۷ ریال با حجم بالای معاملات مواجه شده است که با توجه به شرایط قیمتی و سود سال آتی و موضوع حل وفصل شدن صندوق فولاد می تواند قیمت جذابی برای کوتاه مدت و میان مدت باشد
سه شنبه ۱۸ بهمن ۹۰
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betasahm.ir/rumor/kchad901118.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>نکته ای در فایرا&#8230;</title>
		<link>http://betasahm.ir/rumor/faiar9011018.html</link>
		<comments>http://betasahm.ir/rumor/faiar9011018.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 04:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدير سيستم</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[تحلیل شایعات]]></category>

		<category><![CDATA[فایرا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasahm.ir/?p=31266</guid>
		<description><![CDATA[خبر
نکته ای در فایرا&#8230; 
تحلیل خبر
بتا سهم – ۸:۲۵  الومینیوم  ایران  با  زیان  انباشته  بیش از ۸۵ میلیارد تومانی در بازار حرفی برای گفتن  ندارد  اما نکته  مهم  این  است که  شرکت در مدت اخیر با  رشد قیمت  الومینیوم  از ۳۰۰۰ به  بالای ۴۵۰۰ مواجه  بوده  اما  بودجه  شرکت  همچنان  زیر ۳۰۰۰ است  . سود [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betasahm.ir/rumor/faiar9011018.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>کچاد در شرایطی  که &#8230;</title>
		<link>http://betasahm.ir/rumor/kachad9011018.html</link>
		<comments>http://betasahm.ir/rumor/kachad9011018.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 04:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدير سيستم</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[تحلیل شایعات]]></category>

		<category><![CDATA[کچاد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasahm.ir/?p=31261</guid>
		<description><![CDATA[خبر
کچاد در شرایطی  که &#8230; 
تحلیل خبر
بتا سهم – ۸:۱۱  کچاد  محدوده ۶۲۰۰  را  که  حمایت محکمی برای سهم  بود  شکست و حالا  گفته می شود می تواند حتی تا  ۶۰۰۰  و کمتر از ان  نیز سقوط کند  . به نظر میرسد با  توجه  به  جمیع  شرایط بنیاد ی و سود  سال  بعد  سهامداران  بنیادی  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://betasahm.ir/rumor/kachad9011018.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>در نماد فخوز با &#8230;</title>
		<link>http://betasahm.ir/rumor/fekhooz90111018.html</link>
		<comments>http://betasahm.ir/rumor/fekhooz90111018.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 04:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدير سيستم</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[تحلیل شایعات]]></category>

		<category><![CDATA[فخوز]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://betasahm.ir/?p=31258</guid>
		<description><![CDATA[خبر
در نماد فخوز با &#8230; 
تحلیل خبر
بتا سهم – ۸:۰۹  شمش بیلت در محدوده ۹۰۰۰ ریال  نگه داشته شده و به نظر میرسد فخوز نیز در قیمت های ۱۰۷۰۰ و ۱۰۸۰۰ ریال  حفظ شود  . گزارش ۱۲ ماهه  شرکت  احتمالاً با  سود  و تعدیل همراه  خواهد شد  اما  سود سال ۹۱ بسته  به  شرایط ویژه [...]]]></description>
